เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Deluxe | |
| 9 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,940 บาท | 5,940 บาท | 7,840 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Pool Access | |
| 9 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,610 บาท | 6,610 บาท | 8,515 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,475 บาท | 3,475 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Junior Suite | |
| 9 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,620 บาท | 7,620 บาท | 9,520 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 5,940 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Pool Suite | |
| 9 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 8,740 บาท | 8,740 บาท | 10,640 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,820 บาท | 4,820 บาท | 6,720 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Senior Suite | |
| 9 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 9,970 บาท | 9,970 บาท | 11,875 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,715 บาท | 5,715 บาท | 7,620 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Presidential Suite | |
| 9 ก.พ. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 14,450 บาท | 14,450 บาท | 16,355 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,185 บาท | 9,185 บาท | 11,090 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 9 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- จะต้องพักอย่างน้อย 4 คืนในช่วงวันที่ 21 ธันวาคม 54 - 10 มกราคม 55.
- ราคาไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ : 14 - 23 พฤศจิกายน 54 & 23 - 29 มกราคม 55.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ สูงสุดไม่เกิน 2 ท่าน/ห้อง ไม่รวมเตียงเสริม โดยจะต้องแจ้งจำนวนผู้เข้าพักซึ่งเป็นเด็กทุกครั่งที่ทำการสำรองห้องพัก.
- บริการอาหารเช้าสำหรับเด็กอายุ ต่ำกว่า 4 ปี ฟรี
- อาหารเช้าสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-12 ปี จะได้รับส่วนลด 50%
- บริการเปลสำหรับเด็กทารก ฟรี โดยจะต้องแจ้งความต้องการ ในการสำรองห้องพักล่วงหน้า
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|