เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Bhuri Wing Superior | |
| 25 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 6,050 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 21 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | 8,180 บาท | รวม |
|
| 22 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 12,880 บาท | 12,880 บาท | 14,560 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 7,955 บาท | 7,955 บาท | 9,635 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 6,160 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Bhuri Wing Deluxe | |
| 25 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,820 บาท | 4,820 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 21 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,060 บาท | 7,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 22 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 13,440 บาท | 13,440 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,515 บาท | 8,515 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thani Wing Junior Suite | |
| 25 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,490 บาท | 5,490 บาท | 7,170 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 21 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,180 บาท | 8,180 บาท | 9,860 บาท | รวม |
|
| 22 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 14,560 บาท | 14,560 บาท | 16,240 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 10,305 บาท | 10,305 บาท | 11,985 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 7,280 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thani Wing Junior Suite Oceanfront | |
| 25 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,940 บาท | 5,940 บาท | 7,620 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 21 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,300 บาท | 9,300 บาท | 10,980 บาท | รวม |
|
| 22 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 15,680 บาท | 15,680 บาท | 17,360 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 11,425 บาท | 11,425 บาท | 13,105 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,050 บาท | 6,050 บาท | 7,730 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thani Wing Grand Suite | |
| 25 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,945 บาท | 6,945 บาท | 8,625 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 21 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,305 บาท | 10,305 บาท | 11,985 บาท | รวม |
|
| 22 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 16,800 บาท | 16,800 บาท | 18,480 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 12,320 บาท | 12,320 บาท | 14,000 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,945 บาท | 6,945 บาท | 8,625 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 25 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - สำหรับเด็กท่านแรก อายุระหว่าง 4-12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม บังคับค่าบริการอาหารเช้า 350 บาท/วัน.
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 24 ธ.ค. 55 | 5,500 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve |
| 31 ธ.ค. 55 | 6,000 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|